DAFTAR HARGA KOMODITI PETERNAKAN APRIL 2023
DAFTAR HARGA KOMODITI PETERNAKAN
UPDATE 13 APRIL 2023
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TOLITOLI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NO. | KOMODITI TERNAK | SATUAN / BERAT | HARGA PRODUSEN | HARGA KONSUMEN |
1 | SAPI | ± 100 Kg | Rp. 12.000.000 / Ekor | - |
2 | KAMBING (ANAKAN) | 1 EKOR | Rp. 1.000.000 | - |
3 | KAMBING (JANTAN) | 1 EKOR | Rp. 3.000.000 – Rp. 4.500.000 | - |
4 | KAMBING BETINA (INDUKAN) | 1 EKOR | Rp. 1.800.000 | - |
5 | AYAM BROILER | 1,8 Kg – 3 Kg | - | Rp. 65.000 – Rp. 95.000 / Ekor |
6 | AYAM KAMPUNG | 1 EKOR | Rp. 85.000 / Ekor (3,2Kg) | Rp. 100.000 / Ekor (3,2 Kg) |
7 | DOC BROILER | 1 EKOR | Rp. 10.000 | - |
8 | DOC LAYER | 1 EKOR | Rp. 16.000 | - |
9 | DOD JANTAN | 1 EKOR | Rp. 12.000 | - |
10 | DOD BETINA | 1 EKOR | Rp. 12.000 | - |
11 | DAGING SAPI | 1 Kg | - | Rp. 135.000 – Rp. 140.000 |
12 | DAGING AYAM BROILER | 1 Kg | Rp. 22.500 | - |
13 | TELUR AYAM RAS | - | Rp. 50.000 - Rp. 52.000 / Rak | Rp. 2.000 / Butir |
14 | TELUR AYAM KAMPUNG | 1 BUTIR | Rp. 2.200 / Butir | Rp. 3.500 / Butir |
15 | TELUR ITIK | 1 BUTIR | Rp. 2.300 / Butir | Rp. 2.500 / Butir |
16 | TELUR ASIN | 1 BUTIR | Rp. 2.500 / Butir | Rp. 3.500 / Butir |
17 | JAGUNG GILING | 1 LITER | Rp. 5.000 | Rp. 6.000 |
18 | DEDAK | 1 Kg | Rp. 4.500 | Rp. 5.000 |
19 | PAKAN UNGGAS KONSENTRAT | - | Rp. 625.000 / ZAK (50 Kg) | Rp. 10.000 / Liter |
20 | PAKAN UNGGAS BUTIRAN | - | Rp. 565.000 / ZAK (50 Kg) | Rp. 10.000 / Liter |
Komentar