HARGA PAKAN DAN HARGA KOMODITI PETERNAKAN KABUPATEN TOLITOLI SEPTEMBER 2022
Berikut daftar harga pasar komoditi peternakan dan harga pakan pada tingkat produsen/peternak dan konsumen/pedagang di Minggu ke - 4 bulan SEPTEMBER 2022.
NO |
JENIS KOMODITI |
SATUAN | NILAI/HARGA RATA-RATA | UPDATE | |
PRODUSEN (Rp) | KONSUMEN (Rp) | ||||
PAKAN UNGGAS | |||||
1 | Konsentrat | Kg | 13.000 | 15.000 | Week 4 |
2 | Butiran | Kg | 13.000 | 15.000 | Week 4 |
BAHAN BAKU PAKAN | |||||
1 | Jagung Pipilan | Kg | 4.000 | 5.000 | Week 4 |
3 | Jagung Giling | Kg | 4.000 | 5.000 | Week 4 |
3 | Dedak / Bekatul | Kg | 4.000 | 5.000 | Week 4 |
HASIL OLAHAN | |||||
1 | Abon Daging Sapi | Kg | 300.000 | 400.000 | Week 4 |
2 | Abon Daging ayam | Kg | 250.000 | 350.000 | Week 4 |
3 | Kripik Kulit Sapi | Kg | 200.000 | 250.000 | Week 4 |
4 | Stik Kulit Sapi | Kg | 200.000 | 250.000 | Week 4 |
5 | Kripik Kulit Ayam | Kg | 150.000 | 200.000 | Week 4 |
6 | Kripik Paru | Kg | 250.000 | 300.000 | Week 4 |
7 | Kripik Usus Ayam | Kg | 150.000 | 200.000 | Week 4 |
8 | Kripik Ayam Keju | Kg | 200.000 | 250.000 | Week 4 |
9 | Telur Asin | Butir | 3.000 | 3.500 | Week 4 |
NO |
JENIS KOMODITI |
SATUAN | NILAI/HARGA RATA-RATA | UPDATE | |
PRODUSEN (Rp) | KONSUMEN (Rp) | ||||
TERNAK | |||||
1 | Sapi (±100 kg) | Ekor | 14.000.000 | 15.000.000 | Week 4 |
2 | Sapi Bibit | Ekor | 6.700.000 | 7.000.000 | Week 4 |
3 | Kerbau | Ekor | - | - | Week 4 |
4 | Kambing (Berat 30kg) | Ekor | 3.000.000 | 3.500.000 | Week 4 |
5 | Kambing Bibit | Ekor | 650.000 | 750.000 | Week 4 |
6 | Domba | Ekor | - | - | Week 4 |
7 | Babi (100 Kg) | Ekor | - | - | Week 4 |
8 | DOC layer FS | Ekor | 10.000 | 11.500 | Week 4 |
9 | DOC Broiler FS | Ekor | 10.000 | 11.500 | Week 4 |
10 | DOD Jantan | Ekor | - | - | Week 4 |
11 | DOD Betina | Ekor | - | - | Week 4 |
12 | Ayam Broiler | Ekor | 67.000 | 75.000 | Week 4 |
13 | Ayam Kampung | Ekor | 45.000 | 55.000 | Week 4 |
HASIL TERNAK | |||||
1 | Daging Sapi | Kg | - | 140.000 | Week 4 |
2 | Daging Ayam Broiler | Kg | - | 25.000 | Week 4 |
3 | Daging Ayam Kampung | Kg | - | - | Week 4 |
4 | Daging Babi | Kg | - | - | Week 4 |
5 | Telur Ayam Ras | Butir | 1.800 | 2.000 | Week 4 |
6 | Telur Ayam Kampung | Butir | - | 3.000 | Week 4 |
7 | Telur Itik | Butir | 3.000 | 3.500 | Week 4 |
8 | Kulit Sapi | Kg | - | - | Week 4 |
9 | Kulit Kerbau | Kg | - | - | Week 4 |
10 | Kulit Kambing | Kg | - | - | Week 4 |
NOTE :
HARGA REAL YANG TERJADI TERGANTUNG PADA PROSES NEGOSIASI ANTAR PETERNAK DAN KONSUMEN
Komentar
Posting Komentar